Data Kelompok Tani dengan Pencarian & Paginasi

Data Kelompok Tani (Poktan)


Download Excel

No. Desa/Kelurahan Lahan Sawah (Ha) Lahan Bukan Sawah (Ha) Lahan Bukan Pertanian (Ha) Luas Wilayah (Ha)
1 Sendangrejo 173,00 183,31 53,92 410,23
2 Sarirejo 287,00 248,72 42,47 578,19
3 Kalangdosari 437,00 435,84 138,20 1.011,04
4 Kalanglundo 483,62 452,01 145,37 1.081,00
5 Truwolu 284,00 248,18 73,29 605,47
6 Pendem 147,16 194,39 28,46 370,01
7 Bandsungsari 371,62 1.175,87 112,92 1.660,41
8 Ngaringan 189,04 86,25 81,23 356,52
9 Ngarap-arap 385,50 131,36 145,62 662,48
10 Belor 252,26 334,82 54,67 641,75
11 Tanjungharjo 556,10 1.475,75 24,35 2.056,20
12 Sumberagung 537,00 1.437,10 264,68 2.238,78
TOTAL 4.103,30 6.403,60 1.165,18 11.672,08

Sumber Data : NGARINGAN DALAM ANGKA 2024 BPS GROBOGAN -Laporan Desa/Village report