BUM Desa & BUMDESMA
| No | BUM Desa | Desa | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | BUM DESA BANDUNGSARI JAYA BANDUNGSARI | BANDUNGSARI | Dokumen Badan Hukum Terverifikasi |
| 2 | BUM DESA MAKMUR JAYA BELOR | BELOR | Dokumen Badan Hukum Terverifikasi |
| 3 | BUM DESA BUMI MAJU JAYA KALANGDOSARI | KALANGDOSARI | Dokumen Badan Hukum Terverifikasi |
| 4 | BUM DESA BAROKAH KALANGLUNDO | KALANGLUNDO | Dokumen Badan Hukum Terverifikasi |
| 5 | BUM DESA MAKMUR SANTOSA NGARAP-ARAP | NGARAP-ARAP | Dokumen Badan Hukum Terverifikasi |
| 6 | BUM DESA ARJUNA NGARINGAN | NGARINGAN | Dokumen Badan Hukum Terverifikasi |
| 7 | BUM DESA BERSAMA ARTA SURYA GEMILANG LKD | NGARINGAN | Dokumen Badan Hukum Terverifikasi |
| 8 | BUM DESA PENDEM BAROKAH PENDEM | PENDEM | Dokumen Badan Hukum Terverifikasi |
| 9 | BUM DESA SARI AGUNG SARIREJO | SARIREJO | Dokumen Badan Hukum Terverifikasi |
| 10 | BUM DESA SENDANG MAKMUR SENDANGREJO | SENDANGREJO | Dokumen Badan Hukum Terverifikasi |
| 11 | BUM DESA SUMBERAGUNG BERKAH SUMBERAGUNG | SUMBERAGUNG | Dokumen Badan Hukum Terverifikasi |
| 12 | BUM DESA BERSAMA TANJUNGHARJO SEJAHTERA TANJUNGHARJO | TANJUNGHARJO | Perbaikan Nama |
| 13 | BUM DESA TANJUNGHARJO SEJAHTERA TANJUNGHARJO | TANJUNGHARJO | Dokumen Badan Hukum Terverifikasi |
| 14 | BUM DESA LOH JINAWI TRUWOLU | TRUWOLU | Dokumen Badan Hukum Terverifikasi |
| No | Nama Pasar | Desa | Tahun Awal Pembangunan | Hari Operasional | Luas | Alamat | Jumlah Los | Jumlah Kios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasar Desa Truwolu | Truwolu | 1973 | dua hari sekali, Pon dan Wage | 7500 m2 | Jl. raya purwodadi blora kilometer 27 Rt.02 Rw.03 Dusun Krajan Desa Truwolu Kecamatan Ngaringan | 8 | 8 |
| 2 | Pasar Mbalong | Sarirejo | 1979 | 2 kali/Kliwon dan Paing | 828 m2 | RT 02 / RW 03 dusun Tambak desa Sarirejo kecamatan Ngaringan | 2 | 2 |
| 3 | Pasar Rakyat Desa Belor | Belor | 2019 | Tiga kali dalam Satu Minggu / pasarannya: Pahing, Legi, Wage | 0,35 Ha | Jalan Singosari RT 02 RW 01 Dusun Singopranan Desa Belor Kecamatan Ngaringan | 4 | 4 |
| 4 | Pasar Ngaringan | Ngaringan | 1990 | Hari Pasar Pon dan Kliwon | 2077 m2 | jl ki sanusi 003/001 krajan, ngaringan, ngaringan | 80 | 75 |
| No | Desa | Nama Rumah Makan | Jenis Usaha |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngaringan | Warung Makan Mbak HENI Ngaringan | Warung Makan |
| 2 | Ngaringan | Mbak retno | Warung Makan |
| 3 | Pendem | Warung makan ibu sukartini | Warung Makan |
| 4 | Belor | warung makan mbak inul | Warung Makan |
| 5 | Ngaringan | Warung Ikan bakar Dua Bersaudara | Warung Makan |
| 6 | Ngaringan | Warung Bu Lelu | Warung Makan |
| 7 | Ngaringan | Mi Ayam & Bakso CJDW | Warung bakso |
| 8 | kalanglundo | Warung Mbah.nyaman | Warung Makan |
| 9 | Ngaraparap | WARUNG MAKAN BENDUNG DUMPIL | Warung Makan |
| 10 | Ngaringan | Taman Resto KAMPUNG SEMAR Ngaringan | Resto |
| 11 | Ngaringan | Warung Kopi Yu Warti | Warung Makan |
| 12 | Sumberagung | warung kopi ndowo mbah min | Warung Makan |
| 13 | Ngaringan | Bakso Miraos Wonogiri | Warung Bakso |
| 14 | Tanjungharjo | Rumah Makan & Pemancingan PRENJAK | Rumah Makan |
| 15 | Ngaringan | Sate Dan Gule Kambing Muda pasar ngaringan mbak lilik | Rumah Makan |
| 16 | Ngaraparap | Warung Mie Ayam Mas Gudel | Warung Mie |
| 17 | Ngaringan | Warung Lek Wat Serba Ada | Warung Makan |
| 18 | Tanjungharjo | Waroeng Ubnormal | Warung Makan |
| 19 | Truwolu | Warung Ayam Gemes Pakdhe Koes | Warung Makan |
| 20 | Pendem | angkringan sego kucing | Warung Makan |
| 21 | Tanjungharjo | Lontong Ibu Rati Tanjung | Warung Makan |
| 22 | Ngaringan | BAKSO BALUNGAN | Warung Bakso |
| 23 | Ngaringan | Angkringan Pak Saga | Warung Makan |
| 24 | Tanjungharjo | Warung makan "SOTO KUDUS" | Warung Makan |
| 25 | Ngaraparap | Angkringan Senja | Warung Makan |
| 26 | Jono | Warung Makan MANSHURIN | Warung Makan |
| 27 | Kalanglundo | Warung Bah Surat | Warung Makan |
| 28 | Pangkalan | warung makan mbh supri | Warung Makan |
| 29 | Sumberagung | Warung Makan Jhendull | Warung Makan |
| 30 | Tanjungharjo | LONTONG SAYUR/CAMPUR ibu Rati | Warung Makan |
Daftar Pelaku Usaha
| NO. | DESA ↕ | NAMA USAHA | JENIS USAHA ↕ | PEMILIK USAHA ↕ | ALAMAT |
|---|